第十四届全国美术作品展览版画展区作品复评结果
字号:小 中 大
经第十四届全国美术作品展览版画展区作品复评评审委员会评选,该展区入选作品369件,其中进京作品50件。现公示如下:
(按姓氏拼音排序)
序号 | 作者 | 作品名称 | 省份 | 备注 |
1 | 安海峰 | 德峨列传 | 广西 | |
2 | 白志云 | FB1004 | 湖北 | |
3 | 宝福明 | 筑梦在路上 | 云南 | |
4 | 鲍宜婷 | 密林深处 | 江苏 | |
5 | 蔡承志 | 春雨潇潇染新绿 | 浙江 | |
6 | 蔡鸿君、赵永泉 | 西岸——青春飞扬 | 上海 | |
7 | 蔡居嵘 | 春色满园 | 海南 | |
8 | 蔡醒善 | 尔滨·舞冬 | 黑龙江 | |
9 | 蔡远河 | 智造·时代之光 | 广东 | |
10 | 曹欧 | 拾光漫慢 | 浙江 | |
11 | 曹兴军 | 大山深处 | 浙江 | 进京作品 |
12 | 曾健渝 | 山海 | 广西 | |
13 | 曾文辉 | 盛世山居·春 | 广东 | |
14 | 曾昭阳 | 几何学的形而上学 | 广东 | |
15 | 曾昭颖 | 我的神思·从华夏流向世界 | 广东 | |
16 | 车焕 | 无名英雄印记 | 广东 | |
17 | 陈迪安 | 致敬传统之三——文脉书痕 | 广东 | |
18 | 陈光勇 | 立春 | 云南 | |
19 | 陈行晔 | 芬芳时代 | 江苏 | |
20 | 陈浩 | 春山可望 | 辽宁 | |
21 | 陈红强 | 三体组图 | 河南 | |
22 | 陈济生 | 望谒垄新 | 山东 | |
23 | 陈今泉、马文新 | 龙舞盛世 | 湖南 | |
24 | 陈琳滨、周航冰 | 网·鸟 | 浙江 | |
25 | 陈茂山 | 山言·不息 | 福建 | |
26 | 陈鹏刚 | 芳华 | 江苏 | |
27 | 陈伟 | 玩·物系列2 | 浙江 | |
28 | 陈晓婷 | 引领 | 广东 | |
29 | 陈雄发 | 盛世印记 | 广东 | |
30 | 陈一玮 | 蔚蓝色的天空 | 黑龙江 | |
31 | 陈志强 | 共生 | 广东 | 进京作品 |
32 | 程恭慧 | 情韵织绵 | 广西 | |
33 | 程国亮 | 物语——中国纸造 | 江西 | |
34 | 程鹏 | 盛世遨游 | 河北 | |
35 | 程庆陶 | 乡村物语 | 辽宁 | |
36 | 程芷心 | 绮梦 | 江西 | |
37 | 仇雅文 | 听于无声 | 山东 | |
38 | 初艳淼 | 向云端 | 浙江 | |
39 | 楚宇涵 | 街巷阡陌 | 河南 | |
40 | 崔颖 | 记忆在暮色中渐锢 | 浙江 | |
41 |